Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10087
Title: | Розробка математичної моделі впливу режимів експлуатації на зношування деталей, виготовлених з полімерно-композитного матеріалу |
Other Titles: | Разработка математической модели влияния режимов эксплуатации на износ деталей, изготовленных из полимерно-композитного материала Development of a mathematical model of the influence of operating modes on the wear of parts made of polymer-composite material |
Authors: | Макаренко, Д. О. Олійник, В. Б. Стрижка, В. В. Олейник, В. Б. Makarenko, D. Oliinyk, V. Stryzhka, V. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ЦНТУ |
Citation: | Макаренко, Д. О. Розробка математичної моделі впливу режимів експлуатації на зношування деталей, виготовлених з полімерно-композитного матеріалу / Д. О. Макаренко, В. Б. Олійник, В. В. Стрижка // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2018 р., м. Кропивницький : зб. наук. матер. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - С. 85-88. |
URI: | http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10087 |
Appears in Collections: | Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
авт. трансп. 85-88.pdf | 678,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.