Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10668
Title: | Вплив фулереновмісних олив на фрикційну взаємодію металевих трибоспряжень |
Other Titles: | Influence of fulerene-containing oils on the friction interaction of metal tribe connections |
Authors: | Деркач, О. Д. Кабат, О. С. Владімеров, О. О. Derkach, O. Kabat, O. Vladimerov, O. |
Keywords: | сажа фулерену олива концентрація триботехнічні характеристики fullerene soot oil concentration tribotechnical characteristics |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ЦНТУ |
Citation: | Деркач, О. Д. Вплив фулереновмісних олив на фрикційну взаємодію металевих трибоспряжень / О. Д. Деркач, О. С. Кабат, О. О. Владімеров // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 18-19 листоп. 2020 р., м. Кропивницький : зб. наук. матеріалів / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020 - С. 162-166. |
Abstract: | Досліджено вплив концентрації сажі фулеренів, що додає олію М10г2к, на деякі триботехнічні характеристики «сталь-сталь». Було встановлено, що оптимальний обсяг фуллеренової сажі в олії становив 0,1% ваги. На цьому рівні концентрації видно найнижчі значення коефіцієнта тертя - 0,045, а інтенсивності лінійного зношування - 2,7 × 10-9. Завдяки оптичному дослідженню було підтверджено участь фуллеренової сажі у механізмі поверхневого формування та насиченості вуглецем, що забезпечило підвищення триботехнічних характеристик зразків. The influence of fullerenes’ soot concentration, which added to oil М10г2к on few tribotechnical characteristics «steel-steel» was investigated. It was found, that optimal volume of fullerene soot in the oil was 0,1% of the weight. At this level of concentration can be seen the lowest values of coefficient of friction – 0,045, and intense of linear wearing - 2,7×10-9. Through optical investigation the participation of fullerene soot in surface forming mechanism and saturated with carbon was confirmed, it provided an increase in tribotechnical characteristics of the samples. |
URI: | http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10668 |
Appears in Collections: | Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zbirnyk-2020(162-166).pdf | 843,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.