Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1518
Title: | Автоматизація процесу висіву просапних культур сівалкою СУПН-8 за технологією точного землеробства |
Other Titles: | Automating the process of seeding row crop planter SUPN-8 precision farming technology |
Authors: | Пархоменко, Ю. М. Пархоменко, М. Д. Ліккей, М. О. Parhomenko, Yuriy Parhomenko, Mikhail Likkey, Marina |
Keywords: | автоматизована система керування щільність розподілу інтенсивність зерновий потік точне землеробство сівба методика регулювання automated control system the distributi on density intensity grain flow precision agriculture crop methods of regulation |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | КНТУ |
Citation: | Пархоменко, Ю. М. Автоматизація процесу висіву просапних культур сівалкою СУПН-8 за технологією точного землеробства / Ю. М. Пархоменко, М. Д. Пархоменко, М. О. Ліккей // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - Вип. 27. - С. 251-259. |
Abstract: | Досліджуються шляхи створення програмно-адаптивної автоматизованої системи керування змінними нормами висіву просапних культур сівалкою СУПН-8 при сівбі за технологією точного землеробства. Визначаються математичні моделі керування зміною норми висіву і методика поглибленої дискретизації швидкостей обертання валу двигуна при фіксованих кодах управління. We investigate ways of creating software - adaptive automated control system variables SOWING row crop seeder SUPN -8 at sowing technology for precision farming. Defined mathematical models of process control changes seeding rate. The possibility of applying a DC motor to control the motor speed is defined seed device and transmitting the value of the gear motor. We investigate the technique of deep sampling speeds of the motor shaft for each set Seeding rate for fixed values of control codes. We describe the principle of the automatic control variables seeding rate for seeder SUPN -8 using a gear motor and GPS navigator. |
URI: | http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1518 |
Appears in Collections: | Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск 27. - 2014 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.