Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1677
Title: | Multidimensional structural identification at regular signals |
Other Titles: | Багатовимірна структурна ідентифікація при регулярних сигналах |
Authors: | Osadchy, S. Zozulya, V. Timoshenko, A. Осадчий, С. І. Зозуля, В. A. Tимошенко, A. С. |
Keywords: | identification transfer function matrix vector Laplace ідентифікація передатна функція матриця вектор Лаплас |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | КНТУ |
Citation: | Osadchy, S. Multidimensional structural identification at regular signals / S. Osadchy, V. Zozulya, A. Timoshenko // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 26. - С. 188-192. |
Abstract: | New structural identification algorithm at a regular signals for the multidimensional objects with unstable poles is discussed in this article. This algorithm is based on the use of transformation of Laplace for the decision of reverse control task. It allows to find the object transfer matrices from the control input and from the indignation input as a result of the quadratic functional minimization. Новий алгоритм структурної ідентифікації багатовимірних можливо нестійких об’єктів при регулярних сигналах розглянуто у статті. Зазначений алгоритм заснований на використанні перетворення Лапласу для розв’язання зворотної задачі керування. Він дозволяє знаходити матриці передатних функцій об’єкта від регульованого входу та від збурення в результаті мінімізації квадратичного функціоналу якості. |
URI: | http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1677 |
Appears in Collections: | Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск 26. - 2013 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.