Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2075
Title: | Визначення математичної моделі процесу формування зернового потоку на виході котушкового висівного апарата |
Other Titles: | The definition of mathematical model of the process of formation of a grain stream on an output of the bobbin sowing device |
Authors: | Пархоменко, Ю. М. Кондратець, В. О. Пархоменко, М. Д. Parhomenko, Y. Kondratec, V. Parhomenko, M. |
Keywords: | динаміка формування зернового потоку щільність продуктивність котушковий висівний аппарат |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | КНТУ |
Citation: | Пархоменко, Ю. М. Визначення математичної моделі процесу формування зернового потоку на виході котушкового висівного апарата / Ю. М. Пархоменко, В. О. Кондратець, М. Д. Пархоменко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 41, ч. 2. - С. 62-68. |
Abstract: | Визначено математичну модель процесу формування зернового потоку на виході котушкового висівного апарату, як функцію щільності та продуктивності сумарного потоку від часу. It is received mathematical model of the process of formation of a grain stream on an output of the bobbin sowing device, as a function of density and efficiency of a total stream from time. |
URI: | http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2075 |
Appears in Collections: | Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Випуск 41. Ч. 2 - 2011 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.