Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савченко, В. М. | - |
dc.contributor.author | Лисиченко, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T19:17:41Z | - |
dc.date.available | 2016-05-19T19:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Савченко, В. М. Організаційна модель аналізу витрат та формування собівартості (у виробництві будівельних матеріалів) / В. М. Савченко, О. О. Лисиченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 14. - С. 215-222. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2497 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто етапи організації аналітичних процедур на підприємствах, які виготовляють залізобетонні вироби та цеглу силікатну. The stages of organization of analytical procedures on enterprises, which make reinforced-concrete wares and brick a silicate, are considered in the article. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНТУ | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | аналітичні процедури | uk_UA |
dc.subject | класифікація | uk_UA |
dc.subject | залізобетонні вироби | uk_UA |
dc.subject | цегла силікатна | uk_UA |
dc.subject | затрати | uk_UA |
dc.subject | собівартість | uk_UA |
dc.subject | розподіл затрат | uk_UA |
dc.title | Організаційна модель аналізу витрат та формування собівартості (у виробництві будівельних матеріалів) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Економічні науки. Випуск 14. – 2008 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.