Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4957
Title: | Економічна ефективність інформаційних систем управління |
Authors: | Роздобудько, Є. В. Баранов, В. В. |
Keywords: | автоматизована інформаційна система прийняття рішень інформаційно-управлінська діяльність автоматизована обробка |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | КНТУ |
Citation: | Роздобудько, Є. В. Економічна ефективність інформаційних систем управління / Є. В. Роздобудько, В. В. Баранов // Наукові записки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2010. - Вип. 10, ч. 1. - С. 165-167. |
Abstract: | В статті описано завдання, які вирішують інформаційні системи управління а також вказані фактори, що обумовлюють впровадження інформаційних систем. Висвітлено основні напрямки автоматизації інформаційно-управлінської діяльності в організаційних структурах. Вказані задачі, вирішенням яких займається сучасна інформаційна система в заданій сфері діяльності організації. |
URI: | http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4957 |
Appears in Collections: | Наукові записки. Випуск 10. Частина 1. - 2010 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.