Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5956
Title: | Теоретичне дослідження впливу збурень на показання відкритого знизу гідростатичного перетворювача |
Other Titles: | Theoretical study of the effect of perturbation readings on an open bottom hydrostatic transducer Теоретическое исследование влияния возмущений на показания открытого снизу гидростатического преобразователя |
Authors: | Кондратець, В. О. Кондратец, В. А. Kondratets, V. Мацуй, А. М. Мацуй, А. Н. Matsui, A. |
Keywords: | збурення відкритий знизу гідростатичний перетворювач |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Вінницький НТУ |
Citation: | Кондратець, В. О. Теоретичне дослідження впливу збурень на показання відкритого знизу гідростатичного перетворювача / В. О. Кондратець, А. М. Мацуй // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012): Тези доп. ХІ Міжнар. конф.,9-11 жовтня 2012р. Вінниця, Україна. - Вінниця: ВНТУ, 2012.- С.74. |
Abstract: | Запропонований підхід ідентифікації співвідношення руда/вода у приймальному пристрої завиткового живильника, за рівнем та тиском пульпи, для реалізації якого необхідно використати відкритий знизу гідростатичний перетворювач. Предложенный подход идентификации соотношение руда / вода в приемном устройстве улиткового питателя, по уровню и давлением пульпы, для реализации которого необходимо использовать открытый снизу гидростатическое преобразователь. The proposed approach is to identify the ore / water ratio in the receiver of the cochlear feeder, in terms of the level and pressure of the pulp, which requires the use of an open bottom hydrostatic transducer. |
URI: | http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5956 |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри АВП |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tezy(1).pdf | 83,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.