Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6240
Назва: | Соціально-економічні важелі впливу на демографічні процеси в світлі стратегії євроінтеграції |
Інші назви: | Social and economic leverage on demographic processes in terms of the strategy of European integration |
Автори: | Яковенко, Р. В. Yakovenko, R. |
Ключові слова: | євроінтеграція населення народжуваність смертність робоча сила постіндустріальна економіка european integration population fertility mortality workforce postindustrial economy |
Дата публікації: | 2006 |
Видавництво: | Українська академія зовнішньої торгівлі |
Бібліографічний опис: | Яковенко, Р. В. Соціально-економічні важелі впливу на демографічні процеси в світлі стратегії євроінтеграції / Роман Яковенко // Моделі та стратегії євроінтеграції України : економічний і правовий аспекти : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 травня 2006 р.). – К. : УАЗТ, 2006. – С. 268–270. |
Короткий огляд (реферат): | Тези розкривають механізми соціально-економічного впливу на демографічні явища в умовах задекларованої стратегії зовнішньої політики. Abstracts reveal the mechanisms of social and economic impact on demographic phenomena in terms of the declared foreign policy strategy. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6240 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
YAKOVENK.PDF | 112,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.