Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7453
Title: | Роль теплофізичних процесів формування структури високоміцних чавунів |
Other Titles: | The role of thermophysical processes in the formation of the structure of high-strength cast irons |
Authors: | Аулін, В. В. Кропівний, В. М. Кузик, О. В. Кропівна, А. В. Босий, М. В. Aulin, V. Kropivnyi, V. Kuzyk, O. Kropivna, A. Bosyi, M. |
Keywords: | чавун кулястий та вермикулярний графіт формоутворення при кристалізації тепловий ефект реакцій cast iron globular and vermicular graphite formations during crystallization thermal reaction effect |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Роль теплофізичних процесів формування структури високоміцних чавунів / В. В. Аулін, В. М. Кропівний, О. В. Кузик [та ін.] // Вісник Інженерної академії України. - 2017. - № 3. - С.133-137. |
Abstract: | В статті наведено розрахунок теплових ефектів за теплотою утворення реагентів в чавуні та встановлено їх залежність від температурного фактору. Обґрунтовано роль теплофізичних процесів у формуванні включень вермикулярного та кулястого графіту, із забезпеченням їх росту за рахунок дифузії вуглецю з розплаву через аустенітну оболонку. In the article the calculation of thermal effects with the heat of formation of reagents in cast iron is given and their dependence on the temperature factor is established. The role of thermo physical processes in the formation of inclusions of vermicular and globular graphite is substantiated, ensuring their growth due to the diffusion of carbon from the melt through the austenite shell. |
URI: | http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7453 |
ISSN: | 2519-8793 |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри ЕРМ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3_2017PDF-133-137.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.