Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7503
Title: | Спосіб контролю норми висіву насіння на сівалках точного висіву |
Other Titles: | Method for controlling a seed sowing rate on precision seeders |
Authors: | Лушніков, В. М. Златопольський, Ф. Й. Пархоменко, М. Д. Пархоменко, Ю. М. Рей, Ю. Б. Зинзура, В. В. Lushnikov, V. Zlatopolskyi, F. Parkhomenko, M. Parkhomenko, Y. Rеі, Y. Zinzura, V. |
Keywords: | норма висіву точна сівалка sowing rate precision seeders |
Issue Date: | 10-Jul-2007 |
Citation: | Пат. 24830 Україна, МПК A01C 7/00. Спосіб контролю норми висіву насіння на сівалках точного висіву / В. М. Лушніков, Ф. Й. Златопольський, М. Д. Пархоменко, Ю. М. Пархоменко, Ю. Б. Рей, В. В. Зинзура ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200703499 ; заявл. 30.03.2007 ; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10. |
Abstract: | Спосіб контролю норми висівання насіння на сівалках точного висівання, що включає формування електричних сигналів при контролі висівання насіння датчиками висівання, встановленими в кожному висівному апараті сівалки точного висівання, формування електричних сигналів датчиком заданої норми висівання в штуках насіння на погонний метр, ввімкнення звукової сигналізації і світлової індикації, який відрізняється тим, що для кожного висівного апарата порівняння кількості висіяного насіння з кількістю, яка повинна бути висіяна при заданій нормі висівання, проводиться в діапазонах заданої довжини одночасно по декількох каналах, що відрізняються довжинами діапазонів порівняння і допустимими величинами недосівання або пересівання насіння, причому довжини діапазонів і допустимі величини недосівання чи пересівання насіння задаються кількістю і частиною тієї кількості насіння, яка повинна бути в даному діапазоні порівняння, звукова сигналізація характерного тону для кожного каналу вмикається при перевищенні допустимої величини недосівання чи пересівання насіння в будь-якому діапазоні порівняння, при цьому запам'ятовується кількість насіння дійсної довжини діапазону, визначається величина недосівання чи пересівання насіння в відсотках від заданої норми висівання і вмикається світлова індикація номера висівного апарата, де виникло порушення, з зазначенням відсотка від заданої норми висівання. |
URI: | http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7503 |
Appears in Collections: | Патенти кафедри ДМ та ПМ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24830-uapatents.pdf | Патент 24830 | 85,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.