Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8412
Title: | Реалiзацiя фiзико-iнформацiйного пiдходу дослiдження проблеми пiдвищення надiйностi та ефективностi функцiонування транспортної системи |
Other Titles: | Realization of the physical and information approach to the study of the problem of increasing the reliability and efficiency of func-tioning of transport systems |
Authors: | Аулін, В. В. Голуб, Д. В. Aulin, V. Golub, D. |
Keywords: | транспортна система дослідження ефективність надійність показники підхід transport system research efficiency reliability indicators approach |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ХНАДУ |
Citation: | Аулiн, В. В. Реалiзацiя фiзико-iнформацiйного пiдходу дослiдження проблеми пiдвищення надiйностi та ефективностi функцiонування транспортної системи / В. В. Аулiн, Д. В. Голуб // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Укр., Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харьков : ХНАДУ, 2018. - Вып. 81. - С. 21-28. |
Abstract: | Запропоновано фізико-інформаційний підхід дослідження ефективності та надійності транспортних систем на концептуальному й операційному рівнях. Наведено критерії, які відображають цільові призначення процесів та оптимальні управлінські рішення щодо транспортних систем. Розроблено ієрархічну схему процесу формування дерева цілей дедуктивним методом. |
URI: | http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8412 |
ISSN: | 2219-5548 |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри ЕРМ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.