Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8886
Title: | Як підняття тарифів гальмує економіку |
Other Titles: | Negative consequences of existing pricing tendencies in the sphere of utilities: theoretical and economic substantiation |
Authors: | Яковенко, Р. В. Yakovenko, R. |
Keywords: | ціна витрати комунальні послуги монополія природна монополія економічний цикл price expenses utilities monopoly natural monopoly business-cycle |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Газета „День” |
Citation: | Яковенко Р. Як підняття тарифів гальмує економіку [Електронний ресурс] / Р. Яковенко // Газета „День”. – К., 2019. – № 83. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/taryfy-yaki-vryatuyut-ekonomiku. (дата звернення: 6.06.2019). |
Abstract: | У статті визначено загальну економічну тенденцію: постійне підвищення цін на послуги підприємств житлово-комунального господарства та відсутність будь-якої обґрунтованості такої тенденції. Наведено наслідки такої тарифної політики. In the article has been determined the general economic trend that has taken place during the last 5 years: constant increase of prices for services of enterprises of housing and communal services and absence of any justification of such tendency. The consequences of such a tariff policy are presented. |
URI: | http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8886 |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
591pdf.PDF | 310,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.