Моделювання аеродинамічних процесів очищення зернової маси в повітряному потоці
| dc.contributor.author | Теслюк, Г. В. | |
| dc.contributor.author | Золотовська, О. В. | |
| dc.contributor.author | Кобець, О. М. | |
| dc.contributor.author | Ковцун, А. І. | |
| dc.contributor.author | Tesliuk, H. | |
| dc.contributor.author | Zolotovska, O. | |
| dc.contributor.author | Kobets, O. | |
| dc.contributor.author | Kovсun, A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T09:42:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто процес очищення зернової маси на основі аеродинамічного поділу компонентів у повітряному потоці. Наведено аналіз впливу основних параметрів пневмосепарувальних систем — швидкості повітряного потоку, морфологічних характеристик зерна, геометричних властивостей решіт — на ефективність очищення. Проведено експериментальні дослідження та математичне моделювання розподілу зернового вороху за аеродинамічними характеристиками та товщиною зерен. Встановлено, що процеси поділу підпорядковуються нормальному закону розподілу. Визначено оптимальні розміри отворів сортуючих решіт (2,4–2,6 мм) та повноту поділу (εb = 0,81), які забезпечують мінімальні втрати повноцінного зерна та високу якість насіннєвого матеріалу. Отримані результати можуть бути використані для удосконалення конструкції та режимів роботи повітряно решітних зерноочисних машин. The purpose of this article is to substantiate and model the aerodynamic processes that occur during the cleaning of grain mass in airflow-based separation systems. The research is aimed at identifying optimal technological and structural parameters of air-sieve machines, determining the influence of airflow velocity and sieve configuration on the effectiveness of separation, and developing mathematical models that can describe the probability of particle allocation in the cleaning process. Special attention is paid to the statistical interpretation of experimental data in order to establish the most appropriate laws of particle distribution for practical application in post-harvest grain processing etc. | |
| dc.identifier.citation | Моделювання аеродинамічних процесів очищення зернової маси в повітряному потоці / Г. В. Теслюк, О. В. Золотовська, О. М. Кобець, А. І. Ковцун // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – Вип. 55. – С. 80-90. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2414-3820.2025.55.80-90 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/18553 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | зернова маса | |
| dc.subject | очищення | |
| dc.subject | аеродинамічні властивості | |
| dc.subject | пневмосепарація | |
| dc.subject | швидкість повітряного потоку | |
| dc.subject | grain cleaning | |
| dc.subject | pneumatic separation | |
| dc.subject | airflow velocity | |
| dc.subject | aerodynamic properties | |
| dc.subject | grain thickness | |
| dc.title | Моделювання аеродинамічних процесів очищення зернової маси в повітряному потоці | |
| dc.title.alternative | Modeling of Aerodynamic Processes in the Cleaning of Grain Mass in an Airflow | |
| dc.type | Article |
