Методологія використання блок-чейн технологій у фінансовій діяльності
| dc.contributor.author | Ковальчук, К. Ф. | |
| dc.contributor.author | Лебедєва, В. К. | |
| dc.contributor.author | Ковальчук, Д. К. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T08:09:22Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Описується методологія використання блок-чейн технологій у фінансовій діяльності. | |
| dc.identifier.citation | Ковальчук, К. Ф. Методологія використання блок-чейн технологій у фінансовій діяльності / К. Ф. Ковальчук, В. К. Лебедєва, Д. К. Ковальчук // Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2024 р., м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фінансів, банківської справи та страхування. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. - С. 215-216. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17633 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | фінансовий менеджмент | |
| dc.subject | інформаційні технології у фінансах | |
| dc.subject | блок-чейн технологія у фінансовій сфері | |
| dc.title | Методологія використання блок-чейн технологій у фінансовій діяльності | |
| dc.type | Thesis |
