Теоретичні аспекти розділення зерна на решеті інерційно-гравітаційного сепаратора
dc.contributor.author | Лузан, П. Г. | |
dc.contributor.author | Кісільов, Р. В. | |
dc.contributor.author | Лузан, О. Р. | |
dc.contributor.author | Кислун, О. А. | |
dc.contributor.author | Luzan, P. | |
dc.contributor.author | Kisilyov, R. | |
dc.contributor.author | Luzan, O. | |
dc.contributor.author | Kyslun, O. | |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T08:58:48Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T08:58:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Виконано обґрунтування технологічної схеми решета інерційно-гравітаційного сепаратора з щілинами, що розширюються в напрямку руху оброблюваного матеріалу та встановлено вплив його основних параметрів на ефективність сепарації зернових сумішей. Встановлено закономірності руху зернової суміші по поверхні решета, коли створюються сприятливі умови для проходження крізь щілини часток, які можуть пройти крізь нього. Запропоновано методику розрахунку основних геометричних та кінематичних параметрів решета. The aim of the article is to substantiate the design, derivation and approbation by calculations of formulas for determining the parameters of the sieve with slits that expand in the direction of movement of the processed material. It is established that grain cleaning machines, which currently work on agricultural and processing enterprises with flat sieves, have been used for many years, are well studied and improved, their technical and economic indicators have reached maximum values. The problem is that to ensure the proper operation of existing grain cleaning machines with traditional flat sieves, a large amount of energy costs are spent on additional operations that are not directly related to the separation process, but without them the normal operation of the machine is impossible. This is directly the transportation of grain and cleaning the sieves from grains that are stuck in the cracks and degrade the quality of their work. The substantiation of the technological scheme of the inertial-gravity separator sieve with slits expanding in the direction of movement of the processed material is performed and the influence of its main parameters on the efficiency of separation of grain mixtures is established. The regularities of the movement of the grain mixture on the surface of the sieve are determined, when favorable conditions are created for the passage through the slits of particles that can pass through it. The method of calculation of the basic geometrical and kinematic parameters of a sieve is offered. To implement the proposed calculation method developed software that allows you to convert blocks developed in analytical form of the calculation method in a form that meets the requirements of the architecture of mathematical models and implements the numerical methods of Runge-Kutt and Nelder-Mead. Tests have shown that the quality of separation of wheat grain on the proposed sieve increases by 12- 14% compared to existing ones. When implementing the sieves of the proposed design, the issue of influencing the quality of separation of the magnitude of the bar deflection in the end part and their limits for different crops remains unresolved. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Теоретичні аспекти розділення зерна на решеті інерційно-гравітаційного сепаратора / П. Г. Лузан, Р. В. Кісільов, О. Р. Лузан, О. А. Кислун // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – Вип. 51. – С. 95-103. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.32515/2414-3820.2021.51.95-103 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/11898 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ЦНТУ | uk_UA |
dc.subject | сепарація | uk_UA |
dc.subject | решето | uk_UA |
dc.subject | енергоємність сепарації | uk_UA |
dc.subject | зернова суміш | uk_UA |
dc.subject | інерційно-гравітаційний сепаратор | uk_UA |
dc.subject | separation | uk_UA |
dc.subject | sieve | uk_UA |
dc.subject | energy separation | uk_UA |
dc.subject | grain mixture | uk_UA |
dc.subject | inertial gravity separator | uk_UA |
dc.title | Теоретичні аспекти розділення зерна на решеті інерційно-гравітаційного сепаратора | uk_UA |
dc.title.alternative | Theoretical Aspects of Grain Separation on an Inertial-gravity Separator Sieve | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.42 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: