Економічна природа та класифікація фінансових потоків бюджетних установ
| dc.contributor.author | Лебеденко, А. Ю. | |
| dc.contributor.author | Lebedenko, А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T09:51:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою написання даної статті є теоретичне обґрунтування економічної природи фінансових потоків бюджетних установ і розроблення їх узагальненої класифікаційної моделі на підставі аналізу наявних наукових підходів до класифікації доходів і видатків закладів бюджетної сфери, а також дослідження чинного бюджетного законодавства, що визначає порядок їх формування та використання тощо. The purpose of this article is to provide a theoretical substantiation of the economic nature of financial flows of budgetary institutions and to develop their generalized classification model based on the analysis of existing scientific approaches to the classification of revenues and expenditures of public sector institutions, as well as the study of current budget legislation that determines the procedure for their formation and useакладів бюджетної сфери, а також дослідження чинного бюджетного законодавства, що визначає порядок їх формування та використання тощо etc. | |
| dc.identifier.citation | Лебеденко, А. Ю. Економічна природа та класифікація фінансових потоків бюджетних установ / А. Ю. Лебеденко // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : наук. зб. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – Вип. 14(47). – С. 67-78. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2663-1636.2025.14(47).67-78 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19217 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | фінансові потоки бюджетних установ | |
| dc.subject | доходи бюджетних установ | |
| dc.subject | видатки бюджетних установ | |
| dc.subject | кошторис бюджетних установ | |
| dc.subject | financial flows of budgetary institutions | |
| dc.subject | revenues of budgetary institutions | |
| dc.subject | expenditures of budgetary institutions | |
| dc.subject | budget estimate of budgetary institutions | |
| dc.title | Економічна природа та класифікація фінансових потоків бюджетних установ | |
| dc.title.alternative | The Economic Nature and Classification of Financial Flows of Budgetary Institutions | |
| dc.type | Article |
