Роль прозорості алгоритмів у сфері торговельного менеджменту як інструменту зниження корупційних ризиків у B2B-закупівлях
| dc.contributor.author | Немненко, А. А. | |
| dc.contributor.author | Щельник, О. В. | |
| dc.contributor.author | Nemnenko, А. | |
| dc.contributor.author | Shchelnyk, O. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T11:25:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Мета статті зумовлена необхідністю оцінити вплив прозорості алгоритмів, штучного інтелекту та автоматизації на зниження корупційних ризиків у сфері B2B-закупівель. Дослідження спрямоване на визначення особливостей функціонування цифрових закупівельних платформ, таких як Prozorro і SAP Ariba, у контексті підвищення ефективності антикорупційних заходів у торговельному менеджменті. Особлива увага приділяється аналізу потенціалу алгоритмічної прозорості як механізму попередження неформальних домовленостей і корупційних практик в українських реаліях тощо. The purpose of the article is to assess the impact of transparency of algorithms, artificial intelligence and automation on reducing corruption risks in B2B procurement. The study aims to identify the specifics of the functioning of digital procurement platforms, such as Prozorro and SAP Ariba, in the context of improving the effectiveness of anti-corruption measures in trade management. Particular attention is paid to analyzing the potential of algorithmic transparency as a mechanism for preventing informal arrangements and corrupt practices in the Ukrainian context etc. | |
| dc.identifier.citation | Немненко, А. А. Роль прозорості алгоритмів у сфері торговельного менеджменту як інструменту зниження корупційних ризиків у B2B-закупівлях / А. А. Немненко, О. В. Щельник // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : наук. зб. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – Вип. 13(46), ч. 2. – С. 17-25. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2663-1636.2025.13(46).2.17-25 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19405 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | корупційні ризики | |
| dc.subject | антикорупційні технології | |
| dc.subject | B2B-закупівлі | |
| dc.subject | цифровізація торгівлі | |
| dc.subject | corruption risks | |
| dc.subject | anti-corruption technologies | |
| dc.subject | B2B procurement | |
| dc.subject | digitalization of trade | |
| dc.title | Роль прозорості алгоритмів у сфері торговельного менеджменту як інструменту зниження корупційних ризиків у B2B-закупівлях | |
| dc.title.alternative | The Role of Algorithm Transparency in Trade Management as a Tool for Reducing Corruption Risks in B2B Procurement | |
| dc.type | Article |
