Розвиток системи вищої освіти України: кількісні та фінансові аспекти
| dc.contributor.author | Григораш, О. В. | |
| dc.contributor.author | Hryhorash, O. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T08:03:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Відповідно до поставленої мети, у роботі проведено оцінку тенденцій розвитку вищої освіти України на основі аналізу кількісних показників. У дослідженні використано дані Реєстру суб'єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти тощо. According to the objective, the study evaluates the trends in the development of higher education in Ukraine based on the analysis of quantitative indicators. The research uses data from the Register of Subjects of Educational Activity of the State Electronic Database on Education etc. | |
| dc.identifier.citation | Григораш, О. В. Розвиток системи вищої освіти України: кількісні та фінансові аспекти / О. В. Григораш // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : наук. зб. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – Вип. 13(46), ч. 2. – С. 142-148. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2663-1636.2025.13(46).2.142-148 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19436 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | вища освіта | |
| dc.subject | контингент здобувачів | |
| dc.subject | мережа ЗВО | |
| dc.subject | суб’єкти освітньої діяльності | |
| dc.subject | higher education | |
| dc.subject | student enrollment | |
| dc.subject | HEI network | |
| dc.subject | educational activity subjects | |
| dc.title | Розвиток системи вищої освіти України: кількісні та фінансові аспекти | |
| dc.title.alternative | Development of the Higher Education System in Ukraine: Quantitative and Financial Aspects | |
| dc.type | Article |
