Формування ефективної організаційної структури бухгалтерської служби та її взаємодія з іншими підрозділами підприємства
| dc.contributor.author | Скляров, Д. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T06:38:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Вивчається формування ефективної організаційної структури бухгалтерської служби та її взаємодія з іншими підрозділами підприємства. | |
| dc.identifier.citation | Скляров, Д. Г. Формування ефективної організаційної структури бухгалтерської служби та її взаємодія з іншими підрозділами підприємства / Д. Г. Скляров // Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2024 р., м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фінансів, банківської справи та страхування. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. - С. 164-166. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17257 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | фінанси підприємства | |
| dc.subject | управління персоналом | |
| dc.subject | організація бухгалтерського обліку | |
| dc.title | Формування ефективної організаційної структури бухгалтерської служби та її взаємодія з іншими підрозділами підприємства | |
| dc.type | Thesis |
