Підвищення функціональної універсальності зернових сівалок
| dc.contributor.author | Сало, В. М. | |
| dc.contributor.author | Вовнянко, Б. Г. | |
| dc.contributor.author | Лещенко, С. М. | |
| dc.contributor.author | Salo, V. | |
| dc.contributor.author | Vovnianko, B. | |
| dc.contributor.author | Leshchenko, S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T08:15:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | В статті представлена інформація про енергетичну оцінку функціонування посівної секції, долотовидний сошник якої має гострий кут входження в грунт. Передбачається, що така секція може бути використана як при традиційних, так і прямих способах сівби чи за умови мінімальної підготовки грунту. Запропонована методика встановлення енергетичного показника – тягового опору посівної секції на переміщення її в грунті при виконанні технологічного процесу за умови врахування змінних впливових факторів, таких як глибина ходу сошника та робоча швидкість. Розглянуті особливості технічного забезпечення польових експериментальних досліджень. Наведені, отримані експериментальним шляхом, залежності тягового опору запропонованої конструкції посівної секції від зазначених впливових факторів та діапазон зміни його фактичних значень в межах від 0,12 до 0,4 кН. Отримані показники підтвердили можливу ефективність використаня запропонованої конструкції посівної секції в складі різних посівних машин при відчутній економії затрат енергії. The article presents information on the energy assessment of the functioning of the sowing section, the chisel coulter of which has an acute angle of entry into the soil. High uniformity of seed wrapping in depth is ensured by the retaining heel. A spring-loaded disk cuts plant remains in front of the coulter, and a rolling wheel provides a given depth of movement of the coulter. It is assumed that such a section can be used both in traditional and direct methods of sowing or under the condition of minimal soil preparation. The proposed method of establishing the energy indicator – of the traction resistance of the seed section on its movement in the soil during the execution of the technological process, provided that variable influential factors, such as the depth of the coulter and the working speed, are taken into account etc. | |
| dc.identifier.citation | Сало, В. М. Підвищення функціональної універсальності зернових сівалок / В. М. Сало, Б. Г. Вовнянко, С. М. Лещенко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – Вип. 55. – С. 185-191. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2414-3820.2025.55.185-191 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/18594 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | посівна секція | |
| dc.subject | долотовидний сошник | |
| dc.subject | тяговий опір | |
| dc.subject | глибина ходу сошника | |
| dc.subject | робоча швидкість | |
| dc.subject | seed section | |
| dc.subject | chisel coulter | |
| dc.subject | traction resistance | |
| dc.subject | coulter travel depth | |
| dc.subject | operating speed | |
| dc.title | Підвищення функціональної універсальності зернових сівалок | |
| dc.title.alternative | Increasing the Functional Versatility of Grain Planters | |
| dc.type | Article |
