Дослідження та програмна реалізація системи моніторингу та прогнозування врожайності на основі технології IoT
| dc.contributor.author | Карабут, В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T10:37:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Результат роботи – програмна реалізація системи моніторингу та прогнозування врожайності на основі технології IoT. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. | |
| dc.identifier.citation | Карабут, В. Дослідження та програмна реалізація системи моніторингу та прогнозування врожайності на основі технології IoT / В. Карабут // Збірник праць молодих науковців ЦНТУ. - Кропивницький, 2025. - Вип. 15. - С.378-384. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/18890 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | комп’ютерні науки | |
| dc.subject | прогнози врожайності | |
| dc.subject | система моніторингу | |
| dc.title | Дослідження та програмна реалізація системи моніторингу та прогнозування врожайності на основі технології IoT | |
| dc.type | Article |
