Sustainability indicators and correlation between public debt, budget deficit and tax policy
dc.contributor.author | Manole, T. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T11:58:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-10T11:58:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Manole, T. Sustainability indicators and correlation between public debt, budget deficit and tax policy / T. Manole // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2018 р. : зб. тез доп. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2018. – С. 15–18. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/13317 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ЦНТУ | uk_UA |
dc.title | Sustainability indicators and correlation between public debt, budget deficit and tax policy | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.42 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: