Ієрархічна модель діагностики фінансової стійкості підприємства
| dc.contributor.author | Довбня, С. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T08:20:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Ієрархічна модель діагностики фінансової стійкості підприємства. | |
| dc.identifier.citation | Довбня, С. Б. Ієрархічна модель діагностики фінансової стійкості підприємства / С. Б. Довбня // Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (5-6 листоп. 2020 р.). - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2020. - С. 27-30. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19215 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Ексклюзив-Систем | |
| dc.subject | фінансовий менеджмент | |
| dc.subject | фінанси підприємства | |
| dc.subject | фактори впливу на фінансову стійкість | |
| dc.subject | фінансовий аналіз | |
| dc.title | Ієрархічна модель діагностики фінансової стійкості підприємства | |
| dc.type | Thesis |
