Дослідження та програмна реалізація системи моніторингу роботи соціального сервісу з використанням методів кластерного аналізу
| dc.contributor.author | Ширяєв, О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T09:51:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Результат роботи – програмна реалізація системи моніторингу роботи соціального сервісу з використанням методів кластерного аналізу. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. | |
| dc.identifier.citation | Ширяєв, О. Дослідження та програмна реалізація системи моніторингу роботи соціального сервісу з використанням методів кластерного аналізу / О. Ширяєв // Збірник праць молодих науковців ЦНТУ. - Кропивницький, 2025. - Вип. 15. - С. 464-476. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/18921 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | комп’ютерні науки | |
| dc.subject | соціальна мережа | |
| dc.subject | кластерний аналіз | |
| dc.title | Дослідження та програмна реалізація системи моніторингу роботи соціального сервісу з використанням методів кластерного аналізу | |
| dc.type | Article |
