Аналіз роздрібного кредитування населення комерційними банками України у 2022–2025 роках
| dc.contributor.author | Дмитрук, О. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T10:27:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Описується аналіз роздрібного кредитування населення комерційними банками України у 2022–2025 роках. | |
| dc.identifier.citation | Дмитрук, О. Г. Аналіз роздрібного кредитування населення комерційними банками України у 2022–2025 роках / О. Г. Дмитрук // Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери : матеріали ІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф., 27 листоп. 2025 р., м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фінансів, банківської справи та страхування. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - С. 126-127. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19126 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | кредитні операції | |
| dc.subject | фінансовий аналіз | |
| dc.subject | портфель роздрібних кредитів | |
| dc.title | Аналіз роздрібного кредитування населення комерційними банками України у 2022–2025 роках | |
| dc.type | Thesis |
