Огляд Autodesk Navisworks, як інструменту перевірки архітектурно-будівельних проектів
| dc.contributor.author | Сатула, О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T08:40:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Тези доповіді "Огляд Autodesk Navisworks, як інструменту перевірки архітектурно-будівельних проектів". | |
| dc.identifier.citation | Сатула, О. Огляд Autodesk Navisworks, як інструменту перевірки архітектурно-будівельних проектів / О. Сатула // Наука - виробництву, 2024 : LVIII наук.-техн. конф. здобув. вищої освіти, 16 трав. 2024 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. - С. 157-158. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/21373 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.title | Огляд Autodesk Navisworks, як інструменту перевірки архітектурно-будівельних проектів | |
| dc.type | Thesis |
