Статистична оцінка науково-інноваційного потенціалу регіонів України
| dc.contributor.author | Хачатурян, О. С. | |
| dc.contributor.author | Переверзєв, Є. В. | |
| dc.contributor.author | Khachaturian, O. | |
| dc.contributor.author | Pereverziev. Y. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T11:06:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті розглядається феномен науково-інноваційного потенціалу регіону та підходи до його оцінки за умов цифрової трансформації. The article explores the phenomenon of a region’s scientific and innovation potential and the approaches to its assessment in the context of digital transformation. | |
| dc.identifier.citation | Хачатурян, О. С. Статистична оцінка науково-інноваційного потенціалу регіонів України / О. С. Хачатурян, Є. В. Переверзєв // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : наук. зб. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – Вип. 13(46), ч. 1. – С. 122-130. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2663-1636.2025.13(46).1.122-130 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17812 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | науково-інноваційний потенціал | |
| dc.subject | регіони | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | цифрова трансформація | |
| dc.subject | scientific and innovation potential | |
| dc.subject | regions | |
| dc.subject | digitalization | |
| dc.subject | digital transformation | |
| dc.title | Статистична оцінка науково-інноваційного потенціалу регіонів України | |
| dc.title.alternative | Statistical Assessment of the Scientific and Innovation Potential of Ukraine’s Regions | |
| dc.type | Article |
