Мультифакторна модель в оцінці ефективності використання оборотних активів підприємства
| dc.contributor.author | Домбровська, Д. О. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T12:26:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Описується мультифакторна модель в оцінці ефективності використання оборотних активів підприємства. | |
| dc.identifier.citation | Домбровська, Д. О. Мультифакторна модель в оцінці ефективності використання оборотних активів підприємства / Д. О. Домбровська // Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2024 р., м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фінансів, банківської справи та страхування. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. - С. 60-61. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17658 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | фінансовий менеджмент | |
| dc.subject | фінанси підприємства | |
| dc.subject | факторний фінансовий аналіз | |
| dc.title | Мультифакторна модель в оцінці ефективності використання оборотних активів підприємства | |
| dc.type | Thesis |
