Дослідження та принципи побудови системи поведінкового аналізу користувачів за допомогою концепції UEBA
| dc.contributor.author | Ковальчук, В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T08:28:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Методи дослідження базуються на методах машинного навчання, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи поведінкового аналізу користувачів за допомогою концепції UEBA. | |
| dc.identifier.citation | Ковальчук В. Дослідження та принципи побудови системи поведінкового аналізу користувачів за допомогою концепції UEBA // Збірник праць молодих науковців ЦНТУ. Кропивницький, 2026. Вип. 16. Ч 1. С. 229-240. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19653 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | комп’ютерні науки | |
| dc.subject | заходи безпеки | |
| dc.subject | програма дослідження | |
| dc.title | Дослідження та принципи побудови системи поведінкового аналізу користувачів за допомогою концепції UEBA | |
| dc.type | Article |
