Дослідження деформовано-напруженого стану несучої рами напівпричепів
| dc.contributor.author | Папінко, А. І. | |
| dc.contributor.author | Мосьпан, В. М. | |
| dc.contributor.author | Башуцький, М. Р. | |
| dc.contributor.author | Бірючинський, В. В. | |
| dc.contributor.author | Попович, О. І. | |
| dc.contributor.author | Papinko, А. | |
| dc.contributor.author | Mospan, V. | |
| dc.contributor.author | Bashutskyi, M. | |
| dc.contributor.author | Biryuchinsky, V. | |
| dc.contributor.author | Popovych, O. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T09:17:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Робота присвячена аналізу деформовано-напруженого стану несучих рам напівпричепів, що експлуатуються в складних умовах. Застосовано модифікований метод мінімуму потенціальної енергії деформації з урахуванням енергій згину та кручення. Використання функції Хевісайда дозволило ефективно обробити зміни жорсткостей конструкції. Моделювання дозволило оптимізувати конструкцію рами та її вузлів, підвищити надійність і зменшити матеріаломісткість. Це забезпечує довговічність та безпеку експлуатації напівпричепів. This research delves into the intricate stress-strain state of semi-trailer bearing frames, a critical aspect given the escalating demands on structural integrity and longevity within contemporary transport infrastructure and intensified freight logistics. Conventional analytical design methodologies for such complex load-bearing systems frequently incorporate simplifying assumptions, which, while expediting preliminary calculations, often culminate in considerable design inaccuracies. | |
| dc.identifier.citation | Дослідження деформовано-напруженого стану несучої рами напівпричепів / А. І. Папінко, В. М. Мосьпан, М. Р. Башуцький [та ін.] // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : наук. зб. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - Вип. 12(43), ч. 2. - С. 258-265. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2025.12(43).2.258-265 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/18287 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | напівпричепи | |
| dc.subject | несуча рама | |
| dc.subject | деформовано-напружений стан | |
| dc.subject | потенціальна енергія деформації | |
| dc.subject | semi-trailers | |
| dc.subject | bearing frame | |
| dc.subject | stress-strain state | |
| dc.subject | strain potential energy | |
| dc.title | Дослідження деформовано-напруженого стану несучої рами напівпричепів | |
| dc.title.alternative | Deformed-Stressed State of Semi-Trailer Bearing Frame | |
| dc.type | Article |
