Experimental Analysis of the Impact of Adaptive Preprocessing on Key Feature Detection and Human Identification Accuracy in Computer Vision Systems
| dc.contributor.author | Breslavskyi, O. | |
| dc.contributor.author | Dorenskyi, O. | |
| dc.contributor.author | Uhryn, D. | |
| dc.contributor.author | Ushenko, Yu. | |
| dc.contributor.author | Бреславський, О. І. | |
| dc.contributor.author | Доренський, О. П. | |
| dc.contributor.author | Угрин, Д. І. | |
| dc.contributor.author | Ушенко, Ю. О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T10:14:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Breslavskyi O., Dorenskyi O., Uhryn D., Ushenko Yu. Experimental Analysis of the Impact of Adaptive Preprocessing on Key Feature Detection and Human Identification Accuracy in Computer Vision Systems // Інформаційна безпека та комп’ютерні технології : тези доп. : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2026 р. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. С. 74-75. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19338 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | image processing | |
| dc.subject | human identification | |
| dc.subject | deep learning | |
| dc.subject | visual data | |
| dc.subject | computer vision | |
| dc.title | Experimental Analysis of the Impact of Adaptive Preprocessing on Key Feature Detection and Human Identification Accuracy in Computer Vision Systems | |
| dc.type | Thesis |
