Модернізація та обґрунтування параметрів робочих органів секції просапної сівалки
| dc.contributor.author | Муленко, Костянтин Андрійович | |
| dc.contributor.author | Mulenko, Kostiantyn | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T08:13:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто удосконалення конструкції сошника просапної сівалки з метою підвищення якості посіву та зменшення енергетичних витрат. Обґрунтовано актуальність розробки нових конструкцій наральників сошників, зокрема через їх вплив на формування сприятливих умов для проростання насіння. В результаті аналізу існуючих рішень встановлено перспективність поєднання тупих і гострих кутів входження робочих поверхонь у ґрунт. Запропонована нова конструкція сошника з комбінованим наральником. Завдяки геометричним особливостям конструкції, зокрема різній товщині елементів, загостренню носка та наявності порожнини, досягається зменшення тягового опору та зниження налипання ґрунту. Теоретичні дослідження підтверджують вплив геометричних параметрів на техніко-технологічні показники роботи. Результатом дослідження стало створення модернізованого сошника для сівалки Vesta Profi 8, який забезпечує ефективніше утворення борозни, покращене укладання насіння та зниження енергозатрат при роботі. The study examines the improvement of the opener design for a row crop seed drill with the aim of enhancing sowing quality and reducing energy consumption. The relevance of developing new opener share designs is substantiated, particularly due to their influence on creating favorable conditions for seed germination. As a result of analyzing existing solutions, the combination of blunt and sharp soil-entry angles on working surfaces has been identified as a promising direction for improvement. A new opener design with a combined share is proposed. Due to its geometric features such as varying element thickness, a sharpened tip, and an integrated cavity the design achieves reduced draft resistance and minimizes soil adhesion. Theoretical studies confirm the influence of geometric parameters on the technical and technological performance of the opener. The research resulted in the development of a modernized opener for the Vesta Profi 8 seed drill, which ensures more efficient furrow formation, improved seed placement, and reduced energy consumption during operation. | |
| dc.identifier.citation | Муленко, К. А. Модернізація та обґрунтування параметрів робочих органів секції просапної сівалки : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 133 «Галузеве машинобудування» / наук. кер. Д. Ю. Артеменко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – 67 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17498 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | сошник | |
| dc.subject | точність посіву | |
| dc.subject | тяговий опір | |
| dc.subject | coulter | |
| dc.subject | sowing accuracy | |
| dc.subject | traction resistance | |
| dc.title | Модернізація та обґрунтування параметрів робочих органів секції просапної сівалки | |
| dc.title.alternative | Modernization and justification of the parameters of the working bodies of the row seeder section | |
| dc.type | Other |
