Методологічні аспекти моделювання та оцінювання регіональних вантажопотоків у термінальних системах
| dc.contributor.author | Хачатурян, О. С. | |
| dc.contributor.author | Khachaturyan, O. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T19:36:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто актуальну науково-практичну проблему визначення потреб регіону в термінальних міжміських перевезеннях вантажів автомобільним транспортом. Сучасний стан галузі характеризується зростанням дрібних партій відправок та ускладненням логістичних ланцюгів, що робить традиційні методи організації перевезень малоефективними тощо. The scientific article analyzes and proposes a solution to a relevant scientific and practical problem — determining the objective needs of a specific region for the development of terminal intercity road freight transport systems etc. | |
| dc.identifier.citation | Хачатурян О. С. Методологічні аспекти моделювання та оцінювання регіональних вантажопотоків у термінальних системах // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. Вип. 14(45). С. 362-374. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2026.14(45).362-374 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/20075 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | термінальні перевезення | |
| dc.subject | міжміські вантажопотоки | |
| dc.subject | логістична інфраструктура | |
| dc.subject | імітаційне моделювання | |
| dc.subject | terminal transportation | |
| dc.subject | intercity freight flows | |
| dc.subject | logistics infrastructure | |
| dc.subject | simulation modeling | |
| dc.title | Методологічні аспекти моделювання та оцінювання регіональних вантажопотоків у термінальних системах | |
| dc.title.alternative | Methodological Aspects of Modeling and Assessing Regional Cargo Flows in Terminal Systems | |
| dc.type | Article |
