Зменшення металоємності виливка на основі дослідження 3D-моделі на міцність в середовищі SolidWorks Simulation
dc.contributor.author | Конончук, С. В. | |
dc.contributor.author | Пукалов, В. В. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T12:43:33Z | |
dc.date.available | 2020-11-18T12:43:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Необхідність впровадження у виробництво найскладнішої техніки в короткий термін приводить до створення систем комп’ютерного автоматизованого проектування. Важливу роль у цих системах відіграють засоби моделювання досліджень, зокрема на міцність. На основі результатів твердотільного моделювання виливка «Корпус НШ32УК» проведено дослідження на міцність в CAE-модулі SolidWorks Simulation та розроблено рекомендації щодо зміцнення виливка ребрами жорсткості в найбільш навантажених місцях, а також зменшення його металоємності в найменш навантажених. Проведення комп’ютерних досліджень на міцність дозволяє виявити на стадії проектування (до виготовлення оснастки) недоліки в конструкції деталей, швидко й ефективно ввести зміни в конструкцію, з найменшими витратами часу, матеріальних і енергетичних ресурсів. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Конончук, С. В. Зменшення металоємності виливка на основі дослідження 3D-моделі на міцність в середовищі SolidWorks Simulation / С. В. Конончук, В. В. Пукалов // Литво – 2019 : ХV Міжнар. наук.-практ. конф. Металургія – 2019 : VIII Міжнар. наук.-практ. конф. : програма, 21-23 трав. 2019 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя : АА Тандем, 2019. – С. 114–116. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/10332 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | АА Тандем | uk_UA |
dc.subject | 3D-модель | uk_UA |
dc.subject | витрата металу | uk_UA |
dc.subject | комп’ютерне проектування | uk_UA |
dc.subject | міцність | uk_UA |
dc.subject | 3D-model | uk_UA |
dc.subject | metal consumption | uk_UA |
dc.subject | computer design | uk_UA |
dc.subject | strength | uk_UA |
dc.title | Зменшення металоємності виливка на основі дослідження 3D-моделі на міцність в середовищі SolidWorks Simulation | uk_UA |
dc.title.alternative | Reduction of metal consumption of a casting on the basis of research of 3D model on durability in the SolidWorks Simulation environment | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.42 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: