Формування щільності стеблостою у посівах пшениці озимої в Північному Степу України
| dc.contributor.author | Мостіпан, М. І. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T08:35:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Фактори оточуючого середовища мають надзвичайно великий вплив на формування врожаю пшениці озимої. Їх вплив є настільки великим, що за певний умов їх дія може перевищувати вплив окремих агротехнічних прийомів. Тому при розробці та запровадженні технології вирощування стосовно конкретних грунтово-кліматичних умов важливо враховувати не лише екологічні особливості сучасних сортів та реакцію рослин на ті чи інші умови оточуючого середовища, а й розуміти структурні фітоценотичні зміни у посівах впродовж вегетації під факторів зовнішнього середовища. | |
| dc.identifier.citation | Мостіпан М. Формування щільності стеблостою у посівах пшениці озимої в Північному Степу України // Вісник Степу : наук. зб. Вип. 23 : матеріали ХХII Всеукраїн. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів “Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України”, 19 берез. 2026 р. Вінниця : ТВОРИ, 2026. С. 18-25. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19789 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТОВ «ТВОРИ» | |
| dc.subject | щільність стеблостою | |
| dc.subject | пшениця озима | |
| dc.subject | попередник | |
| dc.subject | строки сівби | |
| dc.title | Формування щільності стеблостою у посівах пшениці озимої в Північному Степу України | |
| dc.type | Article |
