Оцінювання результатів розрахунку моделі транспортного попиту на пересування пасажирів
| dc.contributor.author | Кочина, А. А. | |
| dc.contributor.author | Наглюк, І. С. | |
| dc.contributor.author | Абрамова, Л. С. | |
| dc.contributor.author | Сахно, С. А. | |
| dc.contributor.author | Kochina, A. | |
| dc.contributor.author | Nahliuk, I. | |
| dc.contributor.author | Abramova, L. | |
| dc.contributor.author | Sakhno, S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-16T11:05:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто питання оцінювання результатів моделювання транспортного попиту на пересування пасажирів у різних сполученнях. Побудовано модель транспортної мережі, сформовано матриці пасажирських кореспонденцій та здійснено розподіл поїздок за відстанню тощо. The paper addresses the problem of evaluating the results of passenger travel demand modelling in suburban and interregional public transport systems. Reliable origin–destination (O–D) matrices are a fundamental element of transport planning; however, their practical application requires systematic validation under conditions of incomplete and heterogeneous empirical data etc. | |
| dc.identifier.citation | Кочина А. А., Наглюк І. С., Абрамова Л. С., Сахно С. А. Оцінювання результатів розрахунку моделі транспортного попиту на пересування пасажирів // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. Вип. 14(45). С. 322-331. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2026.14(45).322-331 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/20041 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | матриця кореспонденцій | |
| dc.subject | приміський транспорт | |
| dc.subject | регіональна транспортна система | |
| dc.subject | транспортний попит | |
| dc.subject | origin–destination matrix | |
| dc.subject | suburban transport | |
| dc.subject | regional transport system | |
| dc.subject | trip demand | |
| dc.title | Оцінювання результатів розрахунку моделі транспортного попиту на пересування пасажирів | |
| dc.title.alternative | Evaluation of the Results of Passenger Trip Demand Model Calculation | |
| dc.type | Article |
