Ефективність підживлення посівів та інокуляції сої в Степу України
| dc.contributor.author | Дриженко, Ілля Олексійович | |
| dc.contributor.author | Dryzhenko, Illia | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T07:43:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | В даній випускній кваліфікаційній роботі вивчено вплив інокуляції та підживлення посівів на розвиток рослин сої в конкретних грунтово-кліматичних умовах. Встановлено особливості росту рослин, біометричні показники, формування елементів структури врожаю. Мета досліджень – встановити ефективність інокуляції та позакореневого підживлення посівів для сорту сої Феєрія. В умовах Степу України слід проводити інокуляцію насіння сої сорту Феєрія Нітрогеном та підживлення посівів карбамідом і Авангард Фосфіт К. Прибавка врожаю при цьому становила 3,3 ц/га, або 22,4 %. This final qualification work studies the influence of inoculation and fertilizing of crops on the development of soybean plants in specific soil and climatic conditions. The peculiarities of plant growth, biometric indicators, and the formation of elements of the crop structure are established. The purpose of the research is to establish the effectiveness of inoculation and foliar fertilization of crops for the soybean variety Feeria. In the conditions of the Steppe of Ukraine, soybean seeds of the Feeria variety should be inoculated with Nitrogen and crops should be fertilized with urea and Avangard Phosphite K. The yield increase in this case was 3.3 centners/hectare, or 22.4%. | |
| dc.identifier.citation | Дриженко, І. О. Ефективність підживлення посівів та інокуляції сої в Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. Т. П. Шепілова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – 66 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/18816 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | соя | |
| dc.subject | добрива | |
| dc.subject | кількість насіння | |
| dc.subject | soybean | |
| dc.subject | fertilizers, | |
| dc.subject | seed quantity | |
| dc.title | Ефективність підживлення посівів та інокуляції сої в Степу України | |
| dc.title.alternative | Efficiency of crop fertilization and soybean inoculation in the Steppe of Ukraine | |
| dc.type | Other |
