Інтеграція аналітичного інструментарію в цифрові сервіси ДПС як чинник підвищення точності податкового планування підприємств
| dc.contributor.author | Поярков, М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T07:17:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Автор наголошує на тому, що впровадження електронних сервісів Державної податкової служби України (ДПС) формує якісно нове інформаційно-технологічне середовище, в якому здійснюється податкове планування підприємств. Проблема полягає в тому, що переважна більшість суб'єктів господарювання використовує зазначені сервіси виключно для виконання зобов'язань зі звітування, тоді як їхній аналітичний потенціал для цілей планування залишається нереалізованим. У контексті дослідження аналітичний інструментарій розглянуто як сукупність взаємопов'язаних методів і прийомів кількісного та якісного аналізу, що застосовуються з метою оцінки, моніторингу та прогнозування податкових зобов'язань підприємства. Встановлено, що інтеграція методів аналізу у цифрові сервіси ДПС передбачає: по-перше, отримання структурованих первинних даних з реєстрів і баз даних ДПС через API-інтерфейс Електронного кабінету; по-друге, автоматизацію розрахункових процедур аналізу на основі актуальних даних; по-третє, формування аналітичних звітів і прогнозних сценаріїв безпосередньо в системі управління підприємством. Обґрунтовано практичні переваги такої інтеграції, а також систематизовано обмеження, які виникають при впровадженні інтегрованих аналітичних рішень. | |
| dc.identifier.citation | Поярков, М. Інтеграція аналітичного інструментарію в цифрові сервіси ДПС як чинник підвищення точності податкового планування підприємств // Облік, оподаткування і контроль в управлінні : матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здоб. ВО і учнівськ. молоді, 17 квіт. 2026 р., м. Кропивницький. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. С. 80-82. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19662 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | аналітичний інструментарій | |
| dc.subject | інтеграція | |
| dc.subject | підприємство | |
| dc.subject | податкове планування | |
| dc.subject | цифрові сервіси ДПС | |
| dc.title | Інтеграція аналітичного інструментарію в цифрові сервіси ДПС як чинник підвищення точності податкового планування підприємств | |
| dc.type | Thesis |
