Оцінка ефективності управління власним капіталом підприємств первинного сектору економіки з виробництва продовольчих та сировинних товарів
| dc.contributor.author | Лисенко, А. М. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T10:09:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Автор наголошує на ролі бухгалтерського обліку та економічного аналізу в забезпеченні ефективного управління власним капіталом підприємств. Встановлено, що в Україні упродовж 2015-2024 рр. спостерігалося нарощування обсягів власного капіталу підприємств первинного сектору економіки з виробництва продовольчих та сировинних товарів, а в його структурному розподілі більш вагомою була частка середніх за розміром та малих підприємств. Для загальної оцінки ефективності управління власним капіталом визначено коефіцієнти його оборотності та частку прибутку на 1 грн. власного капіталу. Встановлено, що формування власного капіталу підприємств первинного сектору економіки з виробництва продовольчих та сировинних товарів здійснюється переважно за рахунок сфери сільського господарства, мисливства та надання пов’язаних із ними послуг. Виявлено проблеми з формуванням власного оборотного капіталу в сферах лісового господарства та лісозаготівель і рибного господарства, а також з фінансовою стійкістю та формуванням показників ефективності управління власним капіталом на різних за розмірами підприємствах первинного сектору економіки з виробництва продовольчих та сировинних товарів. Для підвищення ефективності управління власним капіталом запропоновано залучати додаткові інвестиції, здійснювати ефективне управління прибутком та активами підприємств, удосконалювати систему обліку, контролю та аналізу. | |
| dc.identifier.citation | Лисенко, А. М. Оцінка ефективності управління власним капіталом підприємств первинного сектору економіки з виробництва продовольчих та сировинних товарів / А. М. Лисенко // Трансформація обліку та бізнес-консалтингу в умовах невизначеності: сучасні тренди, виклики, міжнародний досвід : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2025 р., м. Харків. - Харків : ДБТУ, 2025. – С. 76–79. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/18185 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ДБТУ | |
| dc.subject | власний капітал | |
| dc.subject | власний оборотний капітал | |
| dc.subject | ефективність управління власним капіталом | |
| dc.subject | коефіцієнт оборотності власного капіталу | |
| dc.subject | первинний сектор економіки з виробництва продовольчих та сировинних товарів | |
| dc.subject | частка прибутку на 1 грн. власного капіталу | |
| dc.title | Оцінка ефективності управління власним капіталом підприємств первинного сектору економіки з виробництва продовольчих та сировинних товарів | |
| dc.type | Thesis |
