Оцінка ефективності роботи решіт зерноочисних машин із зигзагоподібним розташуванням отворів
| dc.contributor.author | Бажан І. М. | |
| dc.contributor.author | Лещенко С. М. | |
| dc.contributor.author | Васильковський О. М. | |
| dc.contributor.author | Bazhan I. | |
| dc.contributor.author | Leshchenko S. | |
| dc.contributor.author | Vasylkovsky O. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T10:45:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Робота присвячена підвищенню ефективності решітної сепарації зернового вороху шляхом застосування плоских коливальних решіт із зигзагоподібним розташуванням отворів. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю досягнення нормативних показників чистоти зерна за умов обмежених технологічних можливостей традиційного обладнання тощо. The study aims to enhance the efficiency of preliminary and primary cleaning of grain heaps through a scientifically substantiated selection of design parameters for flat oscillating sieves with a zigzag (staggered) hole arrangement. The necessity of this work is driven by the discrepancy between the capabilities of traditional screening equipment and the requirements of the current DSTU 3768:2019 standard, which regulates the maximum impurity content in commercial grain. Furthermore, there is a lack of scientifically verified recommendations regarding the rational operational parameters of sieves with inclined holes in both domestic and foreign technical literature etc. | |
| dc.identifier.citation | Бажан І. М., Лещенко С. М., Васильковський О. М. Оцінка ефективності роботи решіт зерноочисних машин із зигзагоподібним розташуванням отворів // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. Вип. 13(44). С. 151-166. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2026.13(44).151-166 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19227 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | зерноочисні машини | |
| dc.subject | решітна сепарація | |
| dc.subject | зигзагоподібні отвори | |
| dc.subject | ефективність очищення | |
| dc.subject | grain cleaning machines | |
| dc.subject | Sieve separation | |
| dc.subject | zigzag (staggered) holes | |
| dc.subject | cleaning efficiency | |
| dc.title | Оцінка ефективності роботи решіт зерноочисних машин із зигзагоподібним розташуванням отворів | |
| dc.title.alternative | Performance Evaluation of Grain Cleaning Machine Sieves With a Zigzag Hole Arrangement | |
| dc.type | Article |
