Вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток України та Франції
| dc.contributor.author | Брігінець, Дар'я Валеріївна | |
| dc.contributor.author | Brihinets, Daria | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T10:55:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.description.abstract | У бакалаврській роботі проаналізовано теоретико-методологічні засади вивчення міжнародної міграції, її види, чинники та економічну сутність. Досліджено історичні передумови формування та сучасні тенденції розвитку міграційних процесів у Франції та Україні. Оцінено вплив трудової міграції на соціально-економічний розвиток обох країн, зокрема на ринок праці, демографічну структуру, зайнятість і динаміку ВВП. Здійснено порівняльний аналіз показників еміграції та імміграції, рівня безробіття, інтеграційних механізмів та політики адаптації мігрантів. Визначено особливості французької моделі інтеграції, основні виклики для України в умовах трудової мобільності та впливу війни. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення міграційної політики України на основі досвіду Франції та європейських практик. In the bachelor’s thesis the theoretical and methodological foundations for studying international migration, its types, driving factors, and economic nature are analyzed. It examines the historical background and current trends of migration processes in France and Ukraine. The impact of labor migration on the socio-economic development of both countries is assessed, particularly in terms of labor markets, demographic structure, employment, and GDP dynamics. A comparative analysis is conducted on emigration and immigration indicators, unemployment rates, integration mechanisms, and migrant adaptation policies. The study identifies the characteristics of the French integration model, key challenges for Ukraine amid labor mobility and the effects of war. Recommendations are proposed for improving Ukraine’s migration policy based on the experience of France and European practices. | |
| dc.identifier.citation | Брігінець, Д. В. Вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток України та Франції : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 292 «Міжнародні економічні відносини» / наук. кер. М. О. Сухомлин ; Центральноукраїн. нац. техн.. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – 63 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17112 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | міжнародна міграція | |
| dc.subject | трудова еміграція | |
| dc.subject | імміграційна політика | |
| dc.subject | соціально-економічний розвиток | |
| dc.subject | ринок праці | |
| dc.subject | інтеграція мігрантів | |
| dc.subject | демографічні зміни | |
| dc.subject | international migration | |
| dc.subject | labor emigration | |
| dc.subject | immigration policy | |
| dc.subject | socio-economic development | |
| dc.subject | labor market | |
| dc.subject | migrant integration | |
| dc.subject | demographic changes | |
| dc.title | Вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток України та Франції | |
| dc.title.alternative | The Impact of Migration Processes on the Socio-Economic Development of Ukraine and France | |
| dc.type | Other |
