Урожайність сортів нуту залежно від удобрення в Степу України. 2025
| dc.contributor.author | Корнієнко, Кирило Максимович | |
| dc.contributor.author | Korniienko, Kyrylo | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T09:01:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | В даній кваліфікаційній роботі вивчено вплив добрив на продуктивність посівів нуту. Мета досліджень – вивчити оптимальні дози добрив посівів нуту. Встановлено, що застосування добрив позитивно відображається на онтогенезі нуту та сприяє підвищенню урожайності його посівів в умовах Степу України. This qualification work examines the effect of fertilizers on the productivity of chickpea crops. The purpose of the research is to study the optimal doses of fertilizers for chickpea crops. It has been established that the use of fertilizers has a positive effect on the ontogenesis of chickpeas and contributes to increasing the yield of its crops in the conditions of the Ukrainian Steppe. | |
| dc.identifier.citation | Корнієнко, К. М. Урожайність сортів нуту залежно від удобрення в Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. В. П. Резніченко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - 61 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/18536 | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | нут | |
| dc.subject | добрива | |
| dc.subject | врожайність | |
| dc.subject | chickpea | |
| dc.subject | fertilizers | |
| dc.subject | yield | |
| dc.title | Урожайність сортів нуту залежно від удобрення в Степу України. 2025 | |
| dc.title.alternative | Productivity of chickpea varieties depending on fertilization in the Steppe of Ukraine | |
| dc.type | Other |
