Врожайність гібридів ріпаку озимого в Північному Степу
| dc.contributor.author | Жуматій, Станіслав Олегович | |
| dc.contributor.author | Zhumatii, Stanislav | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T07:30:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Головна мета роботи полягає у доборі найбільш продуктивних гібридів ріпаку озимого для умов північного Степу України Сільськогосподарським підприємствам степової зони України вирощувати гібриди озимого ріпаку Шерпа та Хенрі. Вони забезпечують врожайність на рівні 42,9 – 46,2 ц/га, умовно чистий доход складає 57647 – 64100 грн/га, а рівень рентабельності становить 164,6 – 179,6 %. The main goal of the work is to select the most productive winter rapeseed hybrids for the conditions of the northern Steppe of Ukraine. Agricultural enterprises of the steppe zone of Ukraine should grow winter rapeseed hybrids Sherpa and Henry. They provide a yield of 42.9 - 46.2 centners/ha, a conditional net income of 57,647 - 64,100 UAH/ha, and a profitability level of 164.6 - 179.6%. | |
| dc.identifier.citation | Жуматій, С. О. Врожайність гібридів ріпаку озимого в Північному Степу : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. М. І. Мостіпан ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - 72 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/18843 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | ріпак озимий | |
| dc.subject | гібриди | |
| dc.subject | врожайність | |
| dc.subject | winter rapeseed | |
| dc.subject | hybrids | |
| dc.subject | yield | |
| dc.title | Врожайність гібридів ріпаку озимого в Північному Степу | |
| dc.title.alternative | Yield of winter rapeseed hybrids in the Northern Steppe | |
| dc.type | Other |
