Моделювання комплексного поверхневого струму витоку опорних ізоляторів комплектних розподільчих пристроїв
dc.contributor.author | Плєшков, П. Г. | |
dc.contributor.author | Pleshkov, P. | |
dc.contributor.author | Серебренніков, С. В. | |
dc.contributor.author | Serebrennikov, S. | |
dc.contributor.author | Сіріков, О. І. | |
dc.contributor.author | Sirikov, A. | |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T10:54:29Z | |
dc.date.available | 2017-04-04T10:54:29Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Проведено порівняльний аналіз математичних моделей поверхневого струму витоку опорних ізоляторів комплектних розподільних пристроїв, отриманих без урахування і при урахуванні нерівномірності розподілу погонних параметрів уздовж поверхні ізолятора. Розроблено пристрій вимірювання комплексного поверхневого струму витоку і параметрів навколишнього середовища. Проведен сравнительный анализ математических моделей поверхностного тока утечки опорных изоляторов комплектных распределительных устройств, полученных без учета и при учете неравномерности распределения погонных параметров вдоль поверхности изолятора. Разработано устройство измерения комплексного поверхностного тока утечки и параметров окружающей среды.The comparative analysis of mathematical models of a surface current of outflow of support insulator of the complete switching centres received without taking into account and at the account of non-uniformity of distribution of running parameters along a surface of isolator. The arrangement of measurement of environmental factors and a complex surface current of outflow is developed. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Плєшков, П. Г. Моделювання комплексного поверхневого струму витоку опорних ізоляторів комплектних розподільчих пристроїв / П. Г. Плєшков, С. В. Серебренніков, О. І. Сіріков // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 4(57), ч. 1. – С. 145-148. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/5827 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КДПУ | uk_UA |
dc.subject | струм витоку | uk_UA |
dc.subject | ізолятор | uk_UA |
dc.subject | вимірювання | uk_UA |
dc.subject | забруднення | uk_UA |
dc.subject | ток утечки | uk_UA |
dc.subject | изолятор | uk_UA |
dc.subject | измерение | uk_UA |
dc.subject | загрязнение | uk_UA |
dc.subject | current leakage | uk_UA |
dc.subject | isolator | uk_UA |
dc.subject | measurement | uk_UA |
dc.subject | pollution | uk_UA |
dc.title | Моделювання комплексного поверхневого струму витоку опорних ізоляторів комплектних розподільчих пристроїв | uk_UA |
dc.title.alternative | Моделирование комплексного поверхностного тока утечки опорных изоляторов комплектных распределительных устройств | uk_UA |
dc.title.alternative | The modeling of complex surface leakage current of support insulators complete switchgears | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelyuvannya kompleksnogo poverhnevogo strumu vitoku.pdf
- Size:
- 157.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: