Дослідження роботи системи електропостачання з джерелами розподіленої генерації
| dc.contributor.author | Щербюк, Олег Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Shcherbiuk, Oleh | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T09:11:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи є підвищення ефективності та надійності функціонування автономних і промислових мікромереж шляхом розробки та дослідження адаптивних алгоритмів керування режимами роботи, що забезпечують мінімізацію споживання палива, стійкість перехідних процесів та можливість автоматичного відновлення живлення. Робота присвячена вирішенню актуального науково-прикладного завдання підвищення ефективності, надійності та економічності функціонування мікромереж в умовах децентралізації енергетики. У середовищі MATLAB/Simulink розроблено комплексні імітаційні моделі автономної та промислової систем, що інтегрують дизельну генерацію, ВДЕ та системи накопичення енергії. Синтезовано алгоритми автоматичного керування, які реалізують функцію оптимізації витрат палива («Silent Running») шляхом заміщення роботи дизеля енергією накопичувачів. Для промислових об'єктів верифіковано методи «безшовного» переходу в острівний режим (технологія Zero Power Flow) та сценарій автоматичного відновлення живлення повністю знеструмленої мережі («чорний старт»). Результати моделювання підтвердили високу динамічну стійкість системи та ефективність запропонованих рішень. The purpose of the work is to increase the efficiency and reliability of the functioning of autonomous and industrial microgrids by developing and researching adaptive algorithms for controlling operating modes that ensure minimization of fuel consumption, stability of transient processes, and the possibility of automatic power restoration. The work is dedicated to solving the current scientific and applied problem of increasing the efficiency, reliability and cost-effectiveness of microgrids in the context of energy decentralization. In the MATLAB/Simulink environment, complex simulation models of autonomous and industrial systems integrating diesel generation, renewable energy sources and energy storage systems have been developed. Automatic control algorithms have been synthesized that implement the fuel consumption optimization function ("Silent Running") by replacing the diesel engine with energy from storage devices. For industrial facilities, methods of "seamless" transition to island mode (Zero Power Flow technology) and a scenario of automatic power restoration of a completely de-energized network ("black start") were verified. The modeling results confirmed the high dynamic stability of the system and the effectiveness of the proposed solutions. | |
| dc.identifier.citation | Щербюк, О. А. Дослідження роботи системи електропостачання з джерелами розподіленої генерації : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. В. П. Солдатенко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – 91 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/18363 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | мікромережа | |
| dc.subject | система накопичення енергії | |
| dc.subject | керування режимами | |
| dc.subject | чорний старт | |
| dc.subject | енергоефективність | |
| dc.subject | microgrid | |
| dc.subject | energy storage system | |
| dc.subject | MATLAB/Simulink | |
| dc.subject | mode control | |
| dc.subject | black start | |
| dc.subject | energy efficiency | |
| dc.title | Дослідження роботи системи електропостачання з джерелами розподіленої генерації | |
| dc.title.alternative | Research on the operation of a power supply system with distributed generation sources | |
| dc.type | Other |
