Ефективність використання гербіцидів при вирощуванні кукурудзи в Степу України
| dc.contributor.author | Крива, Катерина Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Kryva, Kateryna | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T09:46:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Головна мета роботи полягала у розробці рекомендацій сільськогосподарському виробництву по ефективному використанню гербіцидів при вирощуванні кукурудзи на зерно. Рекомендовано застосовувати страховий гербіцид Стелар нормою 1,0 л/га в поєднанні з поверхнево-активною речовиною (ПАР) метолат нормою 1,0 л/га у фазі 3-5 листків культури. The main goal of the work was to develop recommendations for agricultural production on the effective use of herbicides when growing corn for grain. It is recommended to use the insurance herbicide Stelar at a rate of 1.0 l/ha in combination with the surfactant (surfactant) Metolate at a rate of 1.0 l/ha in the phase of 3-5 leaves of the crop. | |
| dc.identifier.citation | Крива, К. О. Ефективність використання гербіцидів при вирощуванні кукурудзи в Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. М. І. Мостіпан ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - 61 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/18960 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | кукурудза | |
| dc.subject | гербіциди | |
| dc.subject | врожайність | |
| dc.subject | corn | |
| dc.subject | herbicides | |
| dc.subject | yield | |
| dc.title | Ефективність використання гербіцидів при вирощуванні кукурудзи в Степу України | |
| dc.title.alternative | The effectiveness of herbicide use in corn cultivation in the Steppe of Ukraine | |
| dc.type | Other |
