Динаміка і структура трудової міграції в Україні в умовах економічної асоціації з ЄС
| dc.contributor.author | Бихкало, Костянтин Сергійович | |
| dc.contributor.author | Bykhkalo, Kostiantyn | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T07:37:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.description.abstract | У бакалаврській роботі проаналізовано теоретичні засади трудової міграції, її економічну сутність, основні причини та наслідки. Досліджено динаміку, структуру і масштаби трудової міграції з України у контексті економічної асоціації з Європейським Союзом. Визначено ключові чинники, що впливають на зростання зовнішньої міграції населення. Оцінено роль соціально-економічних умов, політики зайнятості та інтеграційних процесів у формуванні сучасних міграційних потоків. Проаналізовано вплив асоціації Україна – ЄС на трудову мобільність громадян. Обґрунтовано ризики і потенційні переваги для української економіки в умовах інтенсифікації міграційних процесів. Запропоновано напрями державної політики у сфері регулювання трудової міграції та соціального захисту трудових мігрантів. In the bachelor's thesis the theoretical foundations of labor migration, its economic essence, main causes, and consequences are analyzed. The dynamics, structure, and scale of labor migration from Ukraine are studied in the context of economic association with the European Union. Key factors influencing the growth of external population migration are identified. The role of socio-economic conditions, employment policy, and integration processes in shaping modern migration flows is evaluated. The impact of the EU–Ukraine Association Agreement on labor mobility is analyzed. The risks and potential benefits for the Ukrainian economy under intensified migration processes are substantiated. The directions of state policy regarding the regulation of labor migration and the social protection of labor migrants are proposed.. | |
| dc.identifier.citation | Бихкало, К. С. Динаміка і структура трудової міграції в Україні в умовах економічної асоціації з ЄС : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 292 «Міжнародні економічні відносини» / наук. кер. І. М. Миценко ; Центральноукраїн. нац. техн.. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – 66 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17100 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | трудова міграція | |
| dc.subject | асоціація з ЄС | |
| dc.subject | міжнародна мобільність | |
| dc.subject | зайнятість | |
| dc.subject | економічні наслідки | |
| dc.subject | демографія | |
| dc.subject | міграційна політика України | |
| dc.subject | association with the EU | |
| dc.subject | international mobility | |
| dc.subject | employment, economic consequences | |
| dc.subject | association with the EU | |
| dc.subject | international mobility | |
| dc.subject | employment | |
| dc.subject | economic consequences | |
| dc.subject | demography | |
| dc.subject | migration policy of Ukraine | |
| dc.subject | migration policy of Ukraine | |
| dc.title | Динаміка і структура трудової міграції в Україні в умовах економічної асоціації з ЄС | |
| dc.title.alternative | Dynamics and Structure of Labor Migration in Ukraine in the Context of Economic Association with the EU | |
| dc.type | Other |
