Підбір параметрів послідовно-паралельної електродетонаторної мережі при проходженні тунелів
| dc.contributor.author | Лапченко, А. С. | |
| dc.contributor.author | Lapchenko, A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T12:54:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті встановлені та побудовані залежності сили струму в магістральному провіднику та детонаторах електропровідної мережі від параметрів магістрального провідника за змінної напруги 220 В та 380 В. Наведено залежності загального опору електропровідної мережі в залежності від матеріалу, довжини та площі поперечного перерізу жили магістрального провідника при застосуванні одного виду з’єднувальних дротів. The review of current research and scientific literature on the schemes of detonators’s electrical networks used in tunnel blasting operations was conducted. Based on the review, the goal and objectives of the study were set to construct typical dependences of physical quantities of a series-parallel electric detonator network on its parameters when passing through tunnels etc. | |
| dc.identifier.citation | Лапченко А. С. Підбір параметрів послідовно-паралельної електродетонаторної мережі при проходженні тунелів // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. Вип. 14(45). С. 213-219. | |
| dc.identifier.issn | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2026.14(45).213-219 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19948 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | алюміній | |
| dc.subject | детонатор | |
| dc.subject | мідь | |
| dc.subject | опір дротів | |
| dc.subject | aluminum | |
| dc.subject | copper | |
| dc.subject | current strength | |
| dc.subject | detonator | |
| dc.title | Підбір параметрів послідовно-паралельної електродетонаторної мережі при проходженні тунелів | |
| dc.title.alternative | Parameters of a Series-Parallel Electrodetonator Network When Passing Tunnels | |
| dc.type | Article |
