Зміни на ринку відновлюваної енергетики Німеччини під впливом енергетичної кризи 2022–2023 років
| dc.contributor.author | Озерний, Сергій Миколайович | |
| dc.contributor.author | Ozernyi, Serhii | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T11:43:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.description.abstract | У роботі проаналізовано вплив наслідків кризи 2022-2023 рр. на ринок електроенергії з ВДЕ Німеччини. Визначено ідентифікацію факторів розвитку ринку відновлюваної електроенергетики Німеччини. Структуровано характер ціноутворення ринку електроенергії ФРН. Проаналізовано стан ринку ВДЕ Німеччини в докризовий період та вплив кризи 2022-2023 рр. на ринкову кон'юнктуру та розвиток відновлюваних джерел енергії у ФРН. Проведено статистичний аналіз даних і реалізовано прогноз подальшого розвитку вектора цін на електроенергію Німеччини за допомогою моделей ARIMA і GARCH. Оцінено потенціал подальшого розвитку галузі відновлюваної енергетики та успішності її інтеграції в економіку ФРН. The paper analyses the impact of the 2022-2023 crisis on the German renewable electricity market. The factors of development of the German renewable electricity market are identified. The nature of pricing of the German electricity market is structured. The state of the German RES market in the pre-crisis period and the impact of the crisis of 2022-2023 on the market situation and the development of renewable energy sources in Germany are analysed. A statistical analysis of the data is carried out and a forecast of further development of the electricity price vector in Germany is implemented using the ARIMA and GARCH models. The potential for further development of the renewable energy sector and the success of its integration into the German economy is estimated. | |
| dc.identifier.citation | Озерний, С. М. Зміни на ринку відновлюваної енергетики Німеччини під впливом енергетичної кризи 2022–2023 років : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 292 «Міжнародні економічні відносини» / наук. кер. М.О. Сухомлин ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – 55 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17285 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | відновлювальні джерела енергії | |
| dc.subject | ціноутворення ринку електроенергії | |
| dc.subject | економіка ФРН | |
| dc.subject | renewable energy sources | |
| dc.subject | electricity market pricing | |
| dc.subject | German economy | |
| dc.title | Зміни на ринку відновлюваної енергетики Німеччини під впливом енергетичної кризи 2022–2023 років | |
| dc.title.alternative | Changes in the German Renewable Energy Market under the Influence of the Energy Crisis in 2022-2023 | |
| dc.type | Other |
